Foto-Galerie

 

Themengebiete:

Hercules Fahrzeuge
  • Vorkrieg
    (1904-1945)

Modell 1905, (1904-07), 4,5 PS, Keilriemenantrieb
Saxonette, (1938-39), 60 cm³, 1,2 PS, mit Ballon-Herrenrahmen
Saxonette, (1938-39), 60 cm³, 1,2 PS mit Kreuzrahmen für Damen u. Herren
Liliput (Normal), (1930-32), 74 cm³, 1,25 PS, 2-Gänge
Liliput (Nieder), (1930-32), 74 cm³, 1,25 PS, 2-Gänge
Liliput (Prospektseite 1) (1936), 98 cm³, 2,25 PS, 2-Gänge
Liliput (Prospektseite 2)
MF 100, (1932-39), 98 cm³, 2,25 PS
S 125, (1938-43), 125 cm³, 3,5 PS, 3-Gänge
K 200 Sport (Gespann), (1930-33), 200 cm³, 8,5 PS
K 200 Sport (Prospektbild 1932), (1930-33), 200 cm³, 8,5 PS
B 50, (1932-35), 200 cm³, 6 PS, 3-Gänge
V 30, (1935-38), 200 cm³, 6 PS, 3-Gänge
S 200, (1935-36), 200 cm³, 8,5 PS, 3-Gänge
S 204, (1936-38), 200 cm³, 8,5 PS, 4-Gänge
K 350, (1931-33), 350 cm³, 7 PS, 3-Gänge
HS 350, (1934-35), 350 cm³, 16 PS, 3-Gänge
SS 500, (1930-31), 500 cm³, 20 PS, 3-Gänge
HJ 500, (1931-33), 500 cm³, 18,5 PS, 3-Gänge
K 500, (1932-35), 500 cm³, 14 PS, 3-Gänge
  • 50'er Jahre

"Hercules macht Freude" (Prospektbild), ~ 1950
212, (1949-52), 98 cm³, 2,75 PS, 2-Gänge
213, Zündapp KM 48 Motor, 1,2 PS, 1 Gang
216, (1955), 50 cm³, 1,25 PS, 2-Gänge
216, Prospektbild
217, (1957-59), 50 cm³, 1,25 - 1,8 PS, 2 oder 3-Gänge
218, (1958-61), 50 cm³, 1,25 - 3,2 PS, 2 oder 3-Gänge
219, (1959-62), 50 cm³, 1,6 - 2,6 PS, 2 oder 3-Gänge
220, (1959-62), 50 cm³, 1,6 PS, 3-Gänge, Sozius-Moped
220L, (1959-62), 50 cm³, 1,6 PS, 3-Gänge, Sozius-Moped
220PL, (1959-73), 50 cm³, 2,6 PS, 3-Gänge, Sozius-Moped
312, (1950-53), 125 cm³, 6 PS, 3-Gänge
313, (Prospektbild), (1951-53), 150 cm³, 6,5 PS, 4-Gänge
314, (1951-52), 175 cm³, 7,65 PS, 4-Gänge
315, (1952-53), 250 cm³, 12,8 PS, 4-Gänge
316, (1951-56), 98 cm³, 3 PS, 2-Gänge
317, (1952-53), 200 cm³, 11 PS, 4-Gänge
318, (1952-53), 250 cm³, 15 PS, 4-Gänge
319, (1952-53), 175 cm³, 9,5 PS, 4-Gänge
320, (1953-55), 175 cm³, 10 PS, 4-Gänge
321, (1953-56), 200 cm³, 11 PS, 4-Gänge
322, (1953-57), 250 cm³, 15,1 PS, 4-Gänge
Roller R 200, (1955-1962), 200 cm³, 10,2 PS, 4-Gänge, E-Starter
Roller R 200 (restauriert von vorne)
Roller R 200 (restauriert von der Seite)
K 100, (1956-60), 100 cm³, 5,2 PS, 3-Gänge
K 101, (1959-62), 100 cm³, 5,2 - 7 PS, 3 später 4-Gänge
A 175, (1955-57), 175 cm³, 9,3 PS, 4-Gänge, Dynastarter
K 175, (1955-57), 175 cm³, 10 PS, 4-Gänge
K 175 S, (1957-60), 175 cm³, 10 PS, 4-Gänge
K 175 SE, (1960-63), 175 cm³, 11 PS, 4-Gänge
  • 60'er Jahre

Hercules-Kart, (1961), 100 cm³, 5,8 PS (ein oder zwei Motoren)
Roller 50 (S), (1964-1968), 50 cm³, 2,6 PS, 3-Gänge o. 4,3 PS (S), 4-Gänge
Roller 50 (S), (1968-1975), 50 cm³, 2,6 PS, 3-Gänge o. 4,3 PS (S), 4-Gänge
Roller 50 S
, (1968-75), 50 cm³, 4,3 PS (S), 4-Gänge
Roller 50, (1968-75), 50 cm³, 2,6 PS, 3-Gänge
Roller 50, (1975-78), 50 cm³, 2,6 PS, 3-Gänge
221 TS, (1963-1965), 50 cm³, 2,3 PS, 2-Gänge
220 K, (1960-63), 50 cm³, 3,4-4,2 PS, 3 später 4-Gänge
Zweirad Union 139 S, 50 cm³, 2,9 PS, 4-Gänge
K 50, (1962-70), 50 cm³, 4,5 - 5,3 PS, 5-Gänge
K 50 Standard, (1969-71), 50 cm³ , 5,3 PS, 5-Gänge
K 50 Sport, (1964-68), 50 cm³ , 5,3 PS, 5-Gänge
K 50 Supersport, (1967-69), 50 cm³ , 5,3 PS, 5-Gänge
K 50 RS, (1968-69), 50 cm³ , 5,2 PS, 5-Gänge
Zweirad Union RT 159, 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Zweirad Union 159 Jet, 50 cm³, 5,3 PS, 5-Gänge
Zweirad Union RT 159 TS Super, (1968), 50 cm³, 5,3 PS, 5-Gänge
Zweirad Union RT 159 Super, (1970), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Sachs K 80 S, 80 cm³, 7 PS, 5-Gänge, Getrenntschmierung (nur für USA-Markt)
K 102, (1962-63), 100 cm³, 7 PS, 4-Gänge
K 103, (1963-64), 100 cm³, 7 PS, 4-Gänge
K 103 S, (1964-68), 100 cm³, 8,2 PS, 4-Gänge
K 103 S (Foto)
K 105, (1969-71), 100 cm³, 10 PS, 5-Gänge
Zweirad Union TS 125, (1968-70), 125 cm³, 12,5 PS, 5-Gänge
Zweirad Union TS 125-MOTORRAD-Anzeige, 1968

Joe Berliner J-Be Sachs K-125, (1960), 125 cm³, 7,5 PS, 3-Gänge (nur für USA-Markt)
Joe Berliner J-Be Sachs Scooter, (1960), 100 cm³, 5 PS, 3-Gänge (nur für USA-Markt)
Joe Berliner J-Be Sachs Road, (1960), 200 cm³, 14 PS, 3-Gänge (nur für USA-Markt)
  • 70'er Jahre

MF 1, (), 50 cm³,
Hobby Rider HR1, (), 50 cm³,
City Bike C1
, (1973- ), 50 cm³, Automatik
MK 3 M, (1974), 50 cm³, 2,9 PS, 3-Gänge
MK 1, (1975-78), 50 cm³, 2,9 PS, 3-Gänge
MK 4 M, (1974), 50 cm³, 2,9 PS, 4-Gänge
MK 2, (1975-78), 50 cm³, 2,9 PS, 4-Gänge
Zweirad Union RT 139, (1970-), 50 cm³, 2,9 PS, 4-Gänge
Zweirad Union 139 M, (1973); 50 cm³, 2,9 PS, 4-Gänge
Zweirad Union RT 159 Jet, (1970), 50 cm³, 5,3 PS, 5-Gänge
K 50 RX, (1970-72), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
K 50 SX, (1970-72), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Zweirad Union RT 159 Jet, (1973), 50 cm³, 5,8 PS, 5-Gänge
Zweirad Union RT 159 ES, (1973); 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
K 50 RE, (1972-74), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
K 50 SE, (1972-74), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
K 50 SL, (1975-79), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
K 50 RL, (1975-79), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Sportbike SB1, (1971-76), 50 cm³, 5,3 PS, 5-Gänge
Sportbike SB2, (1971-76), 50 cm³, 2,9 PS, 3-Gänge
Sportbike SB5, (1976-78), 50 cm³, 5,3 PS, 5-Gänge
K 50 Sprint, (1970), 50 cm³, 5,3 PS, 5-Gänge
K 50 Sprint, (1973), 50 cm³, 5,8 PS, 5-Gänge
K 50 Sprint, (1975-76), 50 cm³, 5,8 PS, 5-Gänge
K 50 Sprint, (1977-79), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Bremse der K 50 Sprint vorne
K 50 RLC, (1977-79), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
K 50 Ultra, (1976-77), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Ultra I LC, (1977-79), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Ultra II LC, (1979-82), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
Cockpitverkleidung der Ultra II LC
K 105 X, (1971-72), 100 cm³, 12 PS, 5-Gänge
Zweirad Union RT 125, (1970-71), 125 cm³, 15 PS, 5-Gänge
Zweirad Union RT 125, (1972), 125 cm³, 15 PS, 5-Gänge
K 125 X, (1970-72), 125 cm³, 15 PS, 5-Gänge
K 125 T; (1973-1975); 125 cm³; 17 PS; 6-Gänge
Zweirad Union RT 125 E; (1973-1975); 125 cm³; 17 PS; 6-Gänge
K 125 S - Speiche, (1975-76), 125 cm³, 17 PS, 6-Gänge
K 125 S - Gußrad, (1977-79), 125 cm³, 17 PS, 6-Gänge
K 125 S-Prospektbild
W 2000, (1973-1979), 294 cm³ Kammervolumen, 27 PS, 6-Gänge
  • 80'er Jahre

CV 50, (1985-1991), 50 cm³, 2,7 PS, Variomatik
CV 80, (1985-1991), 80 cm³, 4,8 - 6,8 PS, Variomatik
KX 5, 50 cm³, 4 PS, 5-Gänge
Supra 4 GP, 50 cm³, 3 PS, 4-Gänge
Supra 4 Enduro, 50 cm³, 3 PS, 4-Gänge
XE 5, (1985-89), 50 cm³, 3,5 PS, 5-Gänge
ZX 1, (1987-91), 50 cm³, 4,1 PS, 5-Gänge
Ultra RS 50, (1982), 50 cm³, 8,5 PS, 6-Gänge
Ultra 50, 50 cm³, 6,25 PS, 6-Gänge
Ultra RS 80, (1982), 80 cm³, 8,5 PS, 5-Gänge
Ultra RS 80 AC, (1982), 80 cm³, 8,5 PS, 5-Gänge
Ultra 80, 80 cm³, 8,5 PS, 5-Gänge
Ultra 80 AC, 80 cm³, 8,1 PS, 5-Gänge
Ultra 80 Chopper, 80 cm³, 8,5 PS, 5-Gänge
Ultra 80 AC Chopper, 80 cm³, 8,1 PS, 5-Gänge
XE 9, (1984- 89), 80 cm³, 8,5 PS, 5-Gänge
RX 9, (1983-84), 80 cm³, 9 PS, 5-Gänge
RX 9 Replica, (1984-89), 80 cm³, 9 PS, 5-Gänge
  • 90'er Jahre

FOX 50, (1992), 50 cm³, 2,7 PS, Variomatik
Samba SR 50, (1993-1994), 50cm³, 4,1 PS, Variomatik
Samba SR 80, (1993-1994), 80 cm³, 6,8 PS, Variomatik
Samba SR 125, (1993-1994), 125 cm³, 8,4 PS, Variomatik
Prototyp (4-Takt DOHC), (1994), 125 cm³, 15 PS
  • Military

K 125 BW (Var. 1), (1970-89), 125 cm³, 12,5 PS, 5-Gänge
Kradmelder (Var. 1) im "Einsatz"
Kradmelder (Var. 1) in der "Manöverpause"
K 250 Bw (Prototyp), (1976), 250 cm³, 27 PS, 5-Gänge
K 125 BW (Prospektvariante), (1987)
K 125 BW (Var. 2), (1989-1992), 12,5 PS, 5-Gänge
Kradmelder (Var.2) im "Einsatz"
K 180 BW, (1992-1996), 180 cm³, 17 PS, 5-Gänge
  • Geländesport

K 50 GS, (1963), 50 cm³, Werksmaschine mit Heinz Brinkmann
K 50 GS, (1965), 50 cm³, mit Norbert Gabler auf der Isle of Man
K 50 GS, (1968), 50 cm³, 6,25 PS, 5-Gänge
K 50 GS, (1971), 50 cm³, 6,75 PS, 6-Gänge
K 50 GS, (1973), 50 cm³, 8,5 PS, 6-Gänge
K 50 GS, (1975), 50 cm³, 6-Gänge
K 75 GS, (1969), 75 cm³, 8,5 PS, 6-Gänge
Sachs Boondocker, (1970), 80 cm³, 7 PS, 5-Gänge
K 101 GS, (1959-61), 100 cm³, 8 PS, 4-Gänge
K 101 GS, (1959), 100 cm³, 8 PS, 4-Gänge mit Karl Wessel, dem Deutschen Meister 1959
K 103 GS, (1965), 100 cm³, mit Lorenz Müller auf der Isle of Man
K 100 GS (K 125 GS) , (1968), 100 cm³ (125 cm³), 12,5 PS (15 PS), 5-Gänge
K 125 GS, (1968), 125 cm³, 15 PS, mit Norbert Gabler
Sachs Enduro 125, (1970), 125 cm³, 15 PS, 5-Gänge (US-Ausführung)
K 100 GS (K 125 GS), (1971), 100 cm³ (125 cm³), 13 PS (16 PS), 6-Gänge
K 100 GS (K 125 GS), (1972), 100 cm³ (125 cm³), 14 PS (18 PS), 6-Gänge
K 100 GS (K 125 GS), (1973), 100 cm³ (125 cm³), 15 PS (19 PS), 6-Gänge
GS 125, (1974), 125 cm³, 20 PS, 6-Gänge
GS 100 - 175, (1975), 100/125/175 cm³, 6-Gänge
GS 175, (1976), 175 cm³, 26 PS, 7-Gänge
GS-Prospekt (Nov. 1977)
GS 125, (1978), 125 cm³, 17/22 PS, 7-Gänge
GS 175, (1978), 175 cm³, 17/26 PS, 7-Gänge
GS 350, (1978), 255 cm³, 26/34 PS, 7-Gänge
GS 250, (1979), 175/250/350 cm³, 26/32/34 PS, 7-Gänge
W 2000 GS, (1975), Six Days, England
  • Moto Cross

Sachs MC 100, (1969-70), 100 cm³, 14,5 PS, 5-Gänge
Sachs Cross Country 125, (1970), 125 cm³, 15 PS, 5-Gänge (US-Ausführung)
Sachs MC 125, (1969-70), 125 cm³, 17 PS, 5-Gänge
MC 125, (1971), 125 cm³, 17,5 PS, 5-Gänge
DKW Hornet 125, (1972), 125 cm³, 18 PS, 6-Gänge, (US-Ausführung)
DKW MC 125, (1972), 125 cm³, 18 PS, 6-Gänge, (US-Ausführung)
MC 125, (1973), 125 cm³, 20 PS, 5-Gänge
DKW MC 125, (1973), 125 cm³, 20 PS, 5-Gänge, (US-Ausführung)
MC 125, (1974), 125 cm³, 20 PS, 5-Gänge
MC 125, (1975), 125 cm³
MC 125, (1976), 125 cm³, 24 PS, 7-Gänge
MC 250, (1978), 250cm³, 5-Gänge
MC 250, (1979), 250cm³, 38 PS, 5-Gänge mit Werksfahrer Willi Bauer



Hercules K 180 BW