Photo-Gallery

Topics:

Hercules vehicles
  • Pre WWII
    (1904-1945)

Modell 1905, (1904-07), 4,5 hp
Saxonette, (1938-39), 60 ccm, 1,2 hp, with Balloon-Gentlemen-frame
Saxonette, (1938-39), 60 ccm, 1,2 hp with cross-shaped frame for ladies and gentlemen
Liliput (Normal), (1931-), 74 ccm, 1,25 hp, 2-gears
Liliput (Nieder), (1931-), 74 ccm, 1,25 hp, 2-gears
Liliput (Prospektseite 1) (1936), 98 ccm, 2,25 hp, 2-gears
Liliput (Prospektseite 2)
MF 100, (1932-39), 98 ccm, 2,25 hp
S 125, (1938-43), 125 ccm, 3,5 hp, 3-gears
K 200 Sport (brochure 1932), (1930-34), 200 ccm, 8,5 hp
K 200 Sport (Sidecar), (1930-34), 200 ccm, 8,5 hp
V 30, (1935-38), 200 ccm, 6 hp
B 50, (1932-35), 200 ccm, 6 hp
S 200, (1935), 200 ccm, 8,5 hp
S 204, (1936-38), 200 cm³, 8,5 hp
S 204, (brochure)
K 350, (1931-33), 350 ccm, 7 hp
HS 350, (1934-35), 350 ccm, 16 hp, 3-gears
SS 500, (1930-31), 500 ccm, 20 h, 3-gears
HJ 500, (1931-33), 500 ccm, 18,5 hp, 3-gears
K 500, (1932-35), 500 ccm, 14 hp, 3-gears
  • 50th

"Hercules macht Freude" (Public relation picture), ~ 1950
212, (1950-51), 98 ccm, 2,75 hp, 2-gears
213, Zuendapp KM 48 engine, 1,2 hp, 1 gear
216, (1955), 50 ccm, 1,25 hp, 2-gears
217, (1957-61), 50 ccm, 1,25 - 1,8 hp, 2 or 3-gears
218, (1958-59), 50 ccm, 1,25 - 3,2 hp, 2 or 3-gears
219, (1958-59), 50 ccm, 1,6 - 2,6 hp, 2 or 3-gears
312, (1950-51), 125 ccm, 6 hp, 3-gears
313, (brochure), (1951-55), 150 ccm, 6,5 hp, 4-gears
314, (1951-52), 175 ccm, 7,65 hp, 4-gears
315, (1952-53), 250 ccm, 12,8 hp, 4-gears
316, (1951-56), 98 ccm, 3 hp, 2-gears
317, (1952-56), 200 ccm, 11 hp, 4-gears
318, (1953-56), 250 ccm, 15 hp, 4-gears
319, (1953-56), 175 ccm, 9,5 hp, 4-gears
320, (1953-56), 175 ccm, 10 hp, 4-gears
321, (1955-57), 200 ccm, 11 hp, 4-gears
322, (1953-56), 250 ccm, 15,1 hp, 4-gears
Scooter R 200, (1955-1962), 200 ccm, 10,2 hp, 4-gears, E-Starter
Scooter R 200 (restored front)
Scooter R 200 (restored side)
K 100, (1956-61), 100 ccm, 5,2 hp, 3-gears
K 101, (1959-63), 100 ccm, 5,2 hp, 3-gears
A 175, (1956-58), 175 ccm, 9,3 hp, 4-gears, Dynastarter
K 175, (1956-58), 175 ccm, 10 hp, 4-gears
K 175 S, (1959-61), 175 ccm, 10 hp, 4-gears
K 175 SE, (1960-63), 175 ccm, 11 hp, 4-gears
  • 60th

Hercules-Kart, (1961), 100 ccm, 5,8 hp (one or two engines)
Scooter 50 S
, (1964-78), 50 ccm, 4,3 hp (S), 4-gears or
Scooter 50, (1964-78), 50 ccm, 2,6 hp, 3-gears
220PL, (1959-1973), 50ccm, 2,6 hp, 3-gears, Sozius-Moped
220K, (1959-65), 50 ccm, 3,4 - 4,2 hp, 3 later 4-gears
Zweirad Union 139 S, 50 ccm, 2,9 hp, 4-gears
K 50, (1962-70), 50 ccm, 4,5 - 5,3 hp, 5-gears
K 50 Standard, (1969-71), 50 ccm , 5,3 hp, 5-gears
K 50 Sport, (1964-68), 50 ccm , 5,3 hp, 5-gears
K 50 Supersport, (1966-70), 50 ccm , 5,3 hp, 5-gears
K 50 RS, (1968-69), 50 ccm , 5,3 hp, 5-gears
Zweirad Union RT 159, 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
Zweirad Union 159 Jet, 50 ccm, 5,3 hp, 5-gears
Zweirad Union RT 159 TS Super, (1968), 50 ccm, 5,3 hp, 5-gears
Zweirad Union RT 159 Super, 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
Sachs K 80 S, 80 ccm, 8,5 hp, 5-gears, oil injection
K 102, (1961-65), 100 ccm, 7 hp, 4-gears
K 103, (1962-64), 100 ccm, 7 hp, 4-gears
K 103 S, (1964-68), 100 ccm, 8,2 hp, 4-gears
K 103 S (photo)
K 105, (1968-70), 100 ccm, 10 hp, 5-gears
Zweirad Union TS 125, (1968-1970), 125 ccm, 12,5 hp, 5-gears
Zweirad Union TS 125-MOTORRAD-advertisement, 1968
  • 70th

MK 3 M
, (1974), 50 ccm, 2,9 hp, 3-gears
MK 1, (1975-78), 50 ccm, 2,9 hp, 3-gears
MK 4 M, (1974), 50 ccm, 2,9 hp, 4-gears
MK 2, (1975-), 50 ccm, 2,9 hp, 4-gears
Zweirad Union RT 139, (1970-), 50 ccm, 2,9 hp, 4-gears
Zweirad Union 139 M, (1973); 50 ccm, 2,9 hp, 4-gears
Zweirad Union RT 159 Jet, (1970), 50 ccm, 5,3 hp, 5-gears
K 50 RX, (1970-71), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
K 50 SX
, (1970-71), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
K 50 RE, (1973-74), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
K 50 SE, (1973-74), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
K 50 RL, (1975-76), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
Sportbike SB1, (1972-74), 50 ccm, 5,3 hp, 5-gears
Sportbike SB5, (1975-76), 50 ccm, 5,3 hp, 5-gears
K 50 Sprint,(1970) 50 ccm, 5,3 hp, 5-gears
K 50 Sprint,(1973) 50 ccm, 5,8 hp, 5-gears
K 50 Sprint, (1975-76), 50 ccm, 5,8 hp, 5-gears
K 50 Sprint,(1977-79) 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
Front discbrake K 50 Srint
K 50 RLC, 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
K 50 Ultra, (1976-77), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
Ultra I LC, (1977-79), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
Ultra II LC, 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
Cockpit Ultra II LC
K 105 X, (1970-72), 100 ccm, 12 hp, 5-gears
Zweirad Union RT 125, (1970-71), 125 ccm, 15 hp, 5-gears
Zweirad Union RT 125, (1972), 125 ccm, 15 hp, 5-gears
K 125 X, (1970-72), 125 ccm, 15 hp, 5-gears
K 125 T; (1973-1975); 125 ccm; 17 hp; 6-gears
Zweirad Union RT 125 E; (1973-1975); 125 ccm; 17 hp; 6-gears
K 125 S-spoke-wheels, (1975-76), 125 ccm, 17 hp, 6-gears
K 125 S - alu-wheels, (1977-78), 125 ccm, 17 hp, 6-gears
K 125 S - announcement picture
W 2000, (1973-1979), 294 ccm chamber volume, 27 hp, 6-gears
  • 80th

CV 50, (1985-1991), 50 ccm, 2,7 hp, Variomatic
KX 5, 50 ccm, 4 hp, 5-gears
Supra 4 GP
, 50 ccm, 3 hp, 4-gears
Supra 4 Enduro, 50 ccm, 3 hp, 4-gears
ZX 1, (1987-91), 50 ccm, 4,1 hp, 5-gears
Ultra RS 50, (1982), 50 ccm, 8,5 hp, 6-gears
Ultra 50, 50 ccm, 6,25 hp, 6-gears
Ultra RS 80, (1982), 80 ccm, 8,5 hp, 5-gears
Ultra RS 80 AC, (1982), 80 ccm, 8,5 hp, 5-gears
Ultra 80, 80 ccm, 8,5 hp, 5-gears
Ultra 80 AC, 80 ccm, 8,1 hp, 5-gears
Ultra 80 Chopper, 80 ccm, 8,5 hp, 5-gears
Ultra 80 AC Chopper, 80 ccm, 8,1 hp, 5-gears
XE 9, (1984- 89), 80 ccm, 8,5 hp, 5-gears
RX 9, (1983-84), 80 ccm, 9 hp, 5-gears
RX 9 Replica, (1984-89), 80 ccm, 9 hp, 5-gears
  • 90th

FOX 50, (1992), 50 ccm, 2,7 hp, Variomatic
Samba SR 50, (1993-1994), 4,1 hp, Variomatic
Samba SR 80, (1993-1994), 6,8 hp, Variomatic
Samba SR 125, (1993-1994), 8,4 hp, Variomatic
Prototyp (4-Takt DOHC), (1994), 125 ccm, 15 hp
  • Military

K 125 BW (Var. 1), (1970-89), 12,5 hp, 5-gears
Kradmelder (Var. 1) in action
Kradmelder (Var. 1) having a break
K 250 Bw (Prototype), (1976), 250 ccm, 27 hp, 5-gears, never released
K 125 BW (Var. 1a), brochuremodel, never released
K 125 BW (Var. 2), (1989-1992), 12,5 hp, 5-gears
Kradmelder (Var.2) in action
K 180 BW, (1992-1996), 17 hp, 5-gears
  • Cross Country

K 50 GS, (1963), 50 ccm, with Heinz Brinkmann
K 50 GS
, (1965), 50 ccm, with Norbert Gabler at the Isle of Man
K 50 GS, (1968), 50 ccm, 6,25 hp, 5-gears
K 50 GS, (1971), 50 ccm, 6,75 hp, 6-gears
K 75 GS, (1969), 75 ccm, 8,5 hp, 6-gears
K 101 GS, (1959-61), 100 ccm, 8 hp, 4-gears
K 101 GS, (1959), 100 ccm, 8 hp, 4-gears with Karl Wessel, Champion German Cross Country Cup 1959
K 103 GS, (1965), 100 ccm, with Lorenz Müller at the Isle of Man
K 100 GS, (1968), 100 ccm, 12,5 hp, 5-gears
K 125 GS, (1968), 125 ccm, 15 hp, with Norbert Gabler
K 100 GS (K 125 GS), (1971), 100 ccm (125 ccm), 13 hp (16 hp), 6-gears
K 100 GS (K 125 GS), (1972), 100 ccm (125 ccm), 14 hp (18 hp), 6-gears
GS 125, (1974), 125 ccm, 20 hp, 6-gears
GS 175, (1976), 175 ccm, 26 hp, 7-gears
GS-brochure (Nov. 1977)
GS 125, (1978), 125 ccm, 17/22 hp, 7-gears
GS 175, (1978), 175 ccm, 17/26 hp, 7-gears
GS 350, (1978), 255 ccm, 26/34 hp, 7-gears
GS 250, (1979), 175/250/255 ccm, 26/32/34 hp, 7-gears
W 2000 GS, (1975), Six Days, Great Britain
  • Moto Cross


MC 125, (1971), 125 ccm, 17,5 hp, 5-gears
DKW MC 125, (1972), 125 ccm, 18 hp, 6-gears, (US-model)
DKW MC 125, (1973), 125 ccm, 20 hp, 5-gears, (US-model)
MC 125, (1974), 125 ccm, 20 hp, 5-gears
MC 125, (1976), 125 ccm, 24 hp, 7-gears
MC 250, (1978), 250 ccm, 5-gears
MC 250, (1979), 250 ccm, 38 hp, 5-gears with Willi Bauer



Hercules K 180 BW